小 (天津风不是天津的风移动页面Achievements至成就) |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
《都市天际线2》目前有38项成就,在玩家取得特定里程碑、隐藏目标或解锁特定项目时解锁。完成成就并不会对游戏内容有所影响,只是弹出提示框并在各平台的个人资料中添加记录。对于Steam平台的玩家,可以在[http://steamcommunity.com/stats/236850/achievements/ STEAM全球成就统计]查看该成就完成的用户比。也可以在[http://api.steampowered.com/ISteamUserStats/GetGlobalAchievementPercentagesForApp/v0002/?gameid=236850 Steam Web API]查看准确信息。 | |||
== | 成就系统只能在未对游戏进行影响游戏内容的修改、未开启“解锁全部”或“无限资金”时获得。 | ||
== 成就列表 == | |||
=== 基础游戏 === | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
|- | |- | ||
! width="200px" | | ! width="200px" | 成就 !! width="64px" | 图标 !! style="text-align:left" | 描述 | ||
|- | |- | ||
| A Little Bit of TLC || [[File:Achievement_A_Little_Bit_of_TLC.png]] || | | {{ruby|'''一点关怀'''|A Little Bit of TLC}} || [[File:Achievement_A_Little_Bit_of_TLC.png]] || 在单个城市中有至少6,000 名市民在医疗诊所或医院就医。 | ||
|- | |- | ||
| All Smiles || [[File:Achievement_All_Smiles.png]] || | | {{ruby|'''安居乐业'''|All Smiles}} || [[File:Achievement_All_Smiles.png]] || 拥有至少1000名市民,且平均幸福感为75% 。 | ||
|- | |- | ||
| Calling the Shots || [[File:Achievement_Calling_the_Shots.png]] || | | {{ruby|'''掌控大局'''|Calling the Shots}} || [[File:Achievement_Calling_the_Shots.png]] || 同时启用5项[[ 政策| 城市政策]] 。 | ||
|- | |- | ||
| Cartography || [[File:Achievement_Cartography.png]] || | | {{ruby|'''地图学'''|Cartography}} || [[File:Achievement_Cartography.png]] || 使用编辑器制作一次地图。 | ||
|- | |- | ||
| Colossal Gardener || [[File:Achievement_Colossal_Gardener.png]] || | | {{ruby|'''巨大园丁'''|Colossal Gardener}} || [[File:Achievement_Colossal_Gardener.png]] || 在单个城市中使用城市美化工具种植100棵树或灌木。 | ||
|- | |- | ||
| Everything the Light Touches || [[File:Achievement_Everything_the_Light_Touches.png]] || | | {{ruby|'''普天之下'''|Everything the Light Touches}} || [[File:Achievement_Everything_the_Light_Touches.png]] || 在单个城市中解锁150块地图区块。 | ||
|- | |- | ||
| Executive Decision || [[File:Achievement_Executive_Decision.png]] || | | {{ruby|'''雷厉风行'''|Executive Decision}} || [[File:Achievement_Executive_Decision.png]] || 为一处城市行政区分配一项[[ 政策]] 。 | ||
|- | |- | ||
| Four Seasons || [[File:Achievement_Four_Seasons.png]] || | | {{ruby|'''四季'''|Four Seasons}} || [[File:Achievement_Four_Seasons.png]] || 在冬季雪天的[[ 气候]] 中开始建造城市并经历完整四季。 | ||
|- | |- | ||
| Go Anywhere || [[File:Achievement_Go_Anywhere.png]] || | | {{ruby|'''想去哪就去哪'''|Go Anywhere}} || [[File:Achievement_Go_Anywhere.png]] || 启用20条交通路线,类型不限。 | ||
|- | |- | ||
| Groundskeeper || [[File:Achievement_Groundskeeper.png]] || | | {{ruby|'''场地管理员'''|Groundskeeper}} || [[File:Achievement_Groundskeeper.png]] || 在单个城市中建造10处公园。 | ||
|- | |- | ||
| Happy to Be of Service || [[File:Achievement_Happy_to_be_of_Service.png]] || | | {{ruby|'''乐意效劳'''|Happy to Be of Service}} || [[File:Achievement_Happy_to_be_of_Service.png]] || 创建一处城市[[ 城区| 行政区]] ,并为该行政区分配一项[[ 服务| 城市服务]] 。 | ||
|- | |- | ||
| I Made This || [[File:Achievement_I_Made_This.png]] || | | {{ruby|'''是我做的'''|I Made This}} || [[File:Achievement_I_Made_This.png]] || 使用编辑器制作除了地图之外的其他资源。 | ||
|- | |- | ||
| Key to the City || [[File:Achievement_Key_to_the_City.png]] || | | {{ruby|'''城市之钥'''|Key to the City}} || [[File:Achievement_Key_to_the_City.png]] || 在基础版游戏中解锁每项可用建筑。 | ||
|- | |- | ||
| Making a Mark || [[File:Achievement_Making_a_Mark.png]] || | | {{ruby|'''留下标记'''|Making a Mark}} || [[File:Achievement_Making_a_Mark.png]] || 在单个城市中建造5座[[ 标志性建筑]] 。 | ||
|- | |- | ||
| My First City || [[File:Achievement_My_First_City.png]] || | | {{ruby|'''我的第一座城市'''|My First City}} || [[File:Achievement_My_First_City.png]] || 建造的城市拥有住宅区、商业区与工业区,以及供水和电力。 | ||
|- | |- | ||
| Now They're All Ash Trees || [[File:Achievement_Now_They're_All_Ash_Trees.png]] || | | {{ruby|'''它们都成枯树了'''|Now They're All Ash Trees}} || [[File:Achievement_Now_They're_All_Ash_Trees.png]] || 经历一次林火。 | ||
|- | |- | ||
| One of Everything || [[File:Achievement_One_of_Everything.png]] || | | {{ruby|'''面面俱到'''|One of Everything}} || [[File:Achievement_One_of_Everything.png]] || 在单个城市中建造全部独特城市[[ 服务建筑]] 。 | ||
|- | |- | ||
| Out For a Spin || [[File:Achievement_Out_for_a_Spin.png]] || | | {{ruby|'''出门转转'''|Out For a Spin}} || [[File:Achievement_Out_for_a_Spin.png]] || 经历一次龙卷风。 | ||
|- | |- | ||
| Royal Flush || [[File:Achievement_Royal_Flush.png]] || | | {{ruby|'''皇家同花顺'''|Royal Flush}} || [[File:Achievement_Royal_Flush.png]] || 抵达足够里程碑,解锁单个城市的所有城市服务。 | ||
|- | |- | ||
| Simply Irresistible || [[File:Achievement_Simply_Irresistible.png]] || | | {{ruby|'''难以抗拒'''|Simply Irresistible}} || [[File:Achievement_Simply_Irresistible.png]] || 拥有至少1000名市民,且平均幸福感为90%。 | ||
|- | |- | ||
| Six Figures || [[File:Achievement_Six_Figures.png]] || | | {{ruby|'''六位数'''|Six Figures}} || [[File:Achievement_Six_Figures.png]] || 抵达100,000 人口。 | ||
|- | |- | ||
| Snapshot! || [[File:Achievement_Snapshot.png]] || | | {{ruby|'''按快门!'''|Snapshot!}} || [[File:Achievement_Snapshot.png]] || 使用照片模式拍摄一张截图。 | ||
|- | |- | ||
| Spiderwebbing || [[File:Achievement_Spiderwebbing.png]] || | | {{ruby|'''四通八达'''|Spiderwebbing}} || [[File:Achievement_Spiderwebbing.png]] || 启用50条交通线路,类型不限。 | ||
|- | |- | ||
| Squasher-Downer || [[File:Achievement_Squasher_Downer.png]] || | | {{ruby|'''推倒重来'''|Squasher-Downer}} || [[File:Achievement_Squasher_Downer.png]] || 铲平总计1000处建筑。 | ||
|- | |- | ||
| Strength Through Diversity || [[File:Achievement_Strength_Through_Diversity.png]] || | | {{ruby|'''多元化力量'''|Strength Through Diversity}} || [[File:Achievement_Strength_Through_Diversity.png]] || 在单个城市中拥有全部四个区域类型的建筑。 | ||
|- | |- | ||
| The Architect || [[File:Achievement_The_Architect.png]] || | | {{ruby|'''建筑师'''|The Architect}} || [[File:Achievement_The_Architect.png]] || 在单个城市中建造10座[[ 标志性建筑]] 。 | ||
|- | |- | ||
| The Deep End || [[File:Achievement_The_Deep_End.png]] || | | {{ruby|'''无底洞'''|The Deep End}} || [[File:Achievement_The_Deep_End.png]] || 在单个城市中背负至少200,000[[贷款]]。 | ||
|- | |- | ||
| The Explorer || [[File:Achievement_The_Explorer.png]] || | | {{ruby|'''探索者'''|The Explorer}} || [[File:Achievement_The_Explorer.png]] || 在单个城市中解锁50块地图区块。 | ||
|- | |- | ||
| The Inspector || [[File:Achievement_The_Inspector.png]] || | | {{ruby|'''监察员'''|The Inspector}} || [[File:Achievement_The_Inspector.png]] || 查看各个单独的[[信息视图]]面板。 | ||
|- | |- | ||
| The Last Mile Marker || [[File:Achievement_The_Last_Mile_Marker.png]] || | | {{ruby|'''关键标记'''|The Last Mile Marker}} || [[File:Achievement_The_Last_Mile_Marker.png]] || 抵达里程碑20。 | ||
|- | |- | ||
| The Size of Golf Balls! || [[File:Achievement_The_Size_of_Golf_Balls.png]] || | | {{ruby|'''高尔夫球的大小!'''|The Size of Golf Balls!}} || [[File:Achievement_The_Size_of_Golf_Balls.png]] || 经历一次雹暴。 | ||
|- | |- | ||
| This Is Not My Happy Place || [[File:Achievement_This_is_Not_My_Happy_Place.png]] || | | {{ruby|'''我在这不高兴'''|This Is Not My Happy Place}} || [[File:Achievement_This_is_Not_My_Happy_Place.png]] || 拥有至少1000名市民,且平均幸福感为25% 。 | ||
|- | |- | ||
| Top of the Class || [[File:Achievement_Top_of_the_Class.png]] || | | {{ruby|'''世界一流'''|Top of the Class}} || [[File:Achievement_Top_of_the_Class.png]] || 建造一座拥有至少15% 综合性大学教育人口的城市。 | ||
|- | |- | ||
| Up and Away! || [[File:Achievement_Up_and_Away.png]] || | | {{ruby|'''起飞!'''|Up and Away!}} || [[File:Achievement_Up_and_Away.png]] || 建造一处机场。 | ||
|- | |- | ||
| Welcome, One and All! || [[File:Achievement_Welcome_One_and_All.png]] || | | {{ruby|'''欢迎所有人!'''|Welcome, One and All!}} || [[File:Achievement_Welcome_One_and_All.png]] || 在单个城市中有至少6,000 名游客造访。 | ||
|- | |- | ||
| Wide Variety || [[File:Achievement_Wide_Variety.png]] || | | {{ruby|'''各种各样'''|Wide Variety}} || [[File:Achievement_Wide_Variety.png]] || 在单个城市中创建10处不同的行政区,并分别分配政策。 | ||
|- | |- | ||
| You Little Stalker! || [[File:Achievement_You_Little_Stalker.png]] || | | {{ruby|'''你这偷窥狂!'''|You Little Stalker!}} || [[File:Achievement_You_Little_Stalker.png]] || 关注一名市民从童年到老年的生活轨迹。 | ||
|- | |- | ||
| Zero Emission || [[File:Achievement_Zero_Emission.png]] || | | {{ruby|'''零排放'''|Zero Emission}} || [[File:Achievement_Zero_Emission.png]] || 拥有一座仅使用可再生能源发电的城市。 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
2023年11月7日 (二) 21:10的最新版本
《都市天际线2》目前有38项成就,在玩家取得特定里程碑、隐藏目标或解锁特定项目时解锁。完成成就并不会对游戏内容有所影响,只是弹出提示框并在各平台的个人资料中添加记录。对于Steam平台的玩家,可以在STEAM全球成就统计查看该成就完成的用户比。也可以在Steam Web API查看准确信息。
成就系统只能在未对游戏进行影响游戏内容的修改、未开启“解锁全部”或“无限资金”时获得。
成就列表
基础游戏
成就 | 图标 | 描述 |
---|---|---|
在单个城市中有至少6,000名市民在医疗诊所或医院就医。 | ||
拥有至少1000名市民,且平均幸福感为75%。 | ||
同时启用5项城市政策。 | ||
使用编辑器制作一次地图。 | ||
在单个城市中使用城市美化工具种植100棵树或灌木。 | ||
在单个城市中解锁150块地图区块。 | ||
为一处城市行政区分配一项政策。 | ||
在冬季雪天的气候中开始建造城市并经历完整四季。 | ||
启用20条交通路线,类型不限。 | ||
在单个城市中建造10处公园。 | ||
创建一处城市行政区,并为该行政区分配一项城市服务。 | ||
使用编辑器制作除了地图之外的其他资源。 | ||
在基础版游戏中解锁每项可用建筑。 | ||
在单个城市中建造5座标志性建筑。 | ||
建造的城市拥有住宅区、商业区与工业区,以及供水和电力。 | ||
经历一次林火。 | ||
在单个城市中建造全部独特城市服务建筑。 | ||
经历一次龙卷风。 | ||
抵达足够里程碑,解锁单个城市的所有城市服务。 | ||
拥有至少1000名市民,且平均幸福感为90%。 | ||
抵达100,000人口。 | ||
使用照片模式拍摄一张截图。 | ||
启用50条交通线路,类型不限。 | ||
铲平总计1000处建筑。 | ||
在单个城市中拥有全部四个区域类型的建筑。 | ||
在单个城市中建造10座标志性建筑。 | ||
在单个城市中背负至少200,000贷款。 | ||
在单个城市中解锁50块地图区块。 | ||
查看各个单独的信息视图面板。 | ||
抵达里程碑20。 | ||
经历一次雹暴。 | ||
拥有至少1000名市民,且平均幸福感为25%。 | ||
建造一座拥有至少15%综合性大学教育人口的城市。 | ||
建造一处机场。 | ||
在单个城市中有至少6,000名游客造访。 | ||
在单个城市中创建10处不同的行政区,并分别分配政策。 | ||
关注一名市民从童年到老年的生活轨迹。 | ||
拥有一座仅使用可再生能源发电的城市。 |